Countertop salad bar pizza refrigerated display prep table
Salad Table
Voltage: 220V 50Hz
Note: 6*1/3 Pans
Temperature: 2ºC ~ 8ºC
Dimension: L 1470 * W 395 * H 425 MM
Refrigerant: R134a
Compressor: Secop/kk/Aspera
Refrigerated Type: Static Cooling
Insulation: High Density Foam
Material: Stainless Steel

Same Series Products of countertop pizza refrigerator
More Information about of refrigerated display table

Salad Table
Voltage: 220V 50Hz
Note: 6*1/3 Pans
Temperature: 2ºC ~ 8ºC
Dimension: L 1470 * W 395 * H 425 MM
Refrigerant: R134a
Compressor: Secop/kk/Aspera
Refrigerated Type: Static Cooling
Insulation: High Density Foam
Material: Stainless Steel

Same Series Products of countertop pizza refrigerator
Model | Voltage | Refrigerated Type | Temperature | Dimension (MM) | Compressor | Insulation | Note | Material | Refrigerant |
SY-RST4GN-1 | 220 V 50 HZ | Static Cooling | 2ºC ~ 8ºC | 1110*395*425 MM | Secop/kk/Aspera | High Density Foam | 4*1/3 Pans | Stainless Steel | R134a |
SY-RST5GN | 220 V 50 HZ | Static Cooling | 2ºC ~ 8ºC | 1290*395*425MM | Secop/kk/Aspera | High Density Foam | 5*1/3 Pans | Stainless Steel | R134a |
SY-RST6GN | 220 V 50 HZ | Static Cooling | 2ºC ~ 8ºC | 1470*395*425MM | Secop/kk/Aspera | High Density Foam | 6*1/3 Pans | Stainless Steel | R134a |
SY-RST7GN | 220 V 50 HZ | Static Cooling | 2ºC ~ 8ºC | 1650*395*425 MM | Secop/kk/Aspera | High Density Foam | 7*1/3 Pans | Stainless Steel | R134a |
SY-RST8GN | 220 V 50 HZ | Static Cooling | 2ºC ~ 8ºC | 1830*395*425 MM | Secop/kk/Aspera | High Density Foam | 8*1/3 Pans | Stainless Steel | R134a |
SY-RST9GN | 220 V 50 HZ | Static Cooling | 2ºC ~ 8ºC | 2015*395*425 MM | Secop/kk/Aspera | High Density Foam | 9*1/3 Pans | Stainless Steel | R134a |
More Information about of refrigerated display table

